最新:12130513期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130513 | 12-13 08:33:00 | 0+0+9=09 |
12130512 | 12-13 08:32:00 | 0+8+1=09 |
12130511 | 12-13 08:31:00 | 5+9+9=23 |
12130510 | 12-13 08:30:00 | 2+2+3=07 |
12130509 | 12-13 08:29:00 | 6+1+1=08 |
12130508 | 12-13 08:28:00 | 6+5+2=13 |
12130507 | 12-13 08:27:00 | 7+2+6=15 |
12130506 | 12-13 08:26:00 | 0+7+8=15 |
12130505 | 12-13 08:25:00 | 3+6+2=11 |
12130504 | 12-13 08:24:00 | 7+6+2=15 |
12130503 | 12-13 08:23:00 | 5+4+8=17 |
12130502 | 12-13 08:22:00 | 6+6+2=14 |
12130501 | 12-13 08:21:00 | 1+5+4=10 |
12130500 | 12-13 08:20:00 | 1+3+0=04 |
12130499 | 12-13 08:19:00 | 5+2+8=15 |
12130498 | 12-13 08:18:00 | 7+3+7=17 |
12130497 | 12-13 08:17:00 | 1+9+6=16 |
12130496 | 12-13 08:16:00 | 4+4+8=16 |
12130495 | 12-13 08:15:00 | 4+8+5=17 |
12130494 | 12-13 08:14:00 | 3+1+7=11 |
12130493 | 12-13 08:13:00 | 9+2+2=13 |
12130492 | 12-13 08:12:00 | 2+2+6=10 |
12130491 | 12-13 08:11:00 | 2+5+0=07 |
12130490 | 12-13 08:10:00 | 4+8+3=15 |
12130489 | 12-13 08:09:00 | 7+8+6=21 |
12130488 | 12-13 08:08:00 | 3+4+7=14 |
12130487 | 12-13 08:07:00 | 9+1+0=10 |
12130486 | 12-13 08:06:00 | 5+9+4=18 |
12130485 | 12-13 08:05:00 | 3+5+7=15 |
12130484 | 12-13 08:04:00 | 2+3+5=10 |
12130483 | 12-13 08:03:00 | 9+1+8=18 |
12130482 | 12-13 08:02:00 | 9+6+9=24 |
12130481 | 12-13 08:01:00 | 0+7+2=09 |
12130480 | 12-13 08:00:00 | 9+6+7=22 |
12130479 | 12-13 07:59:00 | 5+6+0=11 |
12130478 | 12-13 07:58:00 | 1+5+4=10 |
12130477 | 12-13 07:57:00 | 7+8+0=15 |
12130476 | 12-13 07:56:00 | 5+4+9=18 |
12130475 | 12-13 07:55:00 | 7+4+2=13 |
12130474 | 12-13 07:54:00 | 8+3+6=17 |
12130473 | 12-13 07:53:00 | 1+1+6=08 |
12130472 | 12-13 07:52:00 | 9+0+3=12 |
12130471 | 12-13 07:51:00 | 6+8+4=18 |
12130470 | 12-13 07:50:00 | 4+7+6=17 |
12130469 | 12-13 07:49:00 | 8+3+1=12 |
12130468 | 12-13 07:48:00 | 5+0+1=06 |
12130467 | 12-13 07:47:00 | 4+9+4=17 |
12130466 | 12-13 07:46:00 | 9+0+2=11 |
12130465 | 12-13 07:45:00 | 4+5+3=12 |
12130464 | 12-13 07:44:00 | 2+5+1=08 |
12130463 | 12-13 07:43:00 | 3+5+0=08 |
12130462 | 12-13 07:42:00 | 7+2+3=12 |
12130461 | 12-13 07:41:00 | 0+0+6=06 |
12130460 | 12-13 07:40:00 | 8+4+1=13 |
12130459 | 12-13 07:39:00 | 0+6+7=13 |
12130458 | 12-13 07:38:00 | 2+0+1=03 |
12130457 | 12-13 07:37:00 | 8+0+0=08 |
12130456 | 12-13 07:36:00 | 8+9+9=26 |
12130455 | 12-13 07:35:00 | 5+7+8=20 |
12130454 | 12-13 07:34:00 | 7+7+4=18 |
12130453 | 12-13 07:33:00 | 3+4+4=11 |
12130452 | 12-13 07:32:00 | 6+9+1=16 |
12130451 | 12-13 07:31:00 | 5+5+9=19 |
12130450 | 12-13 07:30:00 | 0+5+5=10 |
12130449 | 12-13 07:29:00 | 9+1+7=17 |
12130448 | 12-13 07:28:00 | 8+4+9=21 |
12130447 | 12-13 07:27:00 | 6+4+1=11 |
12130446 | 12-13 07:26:00 | 6+0+4=10 |
12130445 | 12-13 07:25:00 | 9+5+3=17 |
12130444 | 12-13 07:24:00 | 6+1+9=16 |
12130443 | 12-13 07:23:00 | 4+7+2=13 |
12130442 | 12-13 07:22:00 | 3+1+1=05 |
12130441 | 12-13 07:21:00 | 5+7+6=18 |
12130440 | 12-13 07:20:00 | 5+3+3=11 |
12130439 | 12-13 07:19:00 | 3+5+5=13 |
12130438 | 12-13 07:18:00 | 3+6+6=15 |
12130437 | 12-13 07:17:00 | 8+5+9=22 |
12130436 | 12-13 07:16:00 | 6+8+2=16 |
12130435 | 12-13 07:15:00 | 0+2+1=03 |
12130434 | 12-13 07:14:00 | 7+0+5=12 |
12130433 | 12-13 07:13:00 | 8+3+8=19 |
12130432 | 12-13 07:12:00 | 2+3+9=14 |
12130431 | 12-13 07:11:00 | 1+8+3=12 |
12130430 | 12-13 07:10:00 | 8+9+7=24 |
12130429 | 12-13 07:09:00 | 7+0+4=11 |
12130428 | 12-13 07:08:00 | 0+7+1=08 |
12130427 | 12-13 07:07:00 | 2+3+0=05 |
12130426 | 12-13 07:06:00 | 9+2+9=20 |
12130425 | 12-13 07:05:00 | 8+4+9=21 |
12130424 | 12-13 07:04:00 | 9+9+7=25 |
12130423 | 12-13 07:03:00 | 5+8+0=13 |
12130422 | 12-13 07:02:00 | 8+7+2=17 |
12130421 | 12-13 07:01:00 | 0+8+1=09 |
12130420 | 12-13 07:00:00 | 2+2+5=09 |
12130419 | 12-13 06:59:00 | 9+3+4=16 |
12130418 | 12-13 06:58:00 | 1+3+0=04 |
12130417 | 12-13 06:57:00 | 9+8+8=25 |
12130416 | 12-13 06:56:00 | 3+0+2=05 |
12130415 | 12-13 06:55:00 | 6+9+3=18 |
12130414 | 12-13 06:54:00 | 4+9+2=15 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130500 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130482 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130480 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130458 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130456 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130442 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130437 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130435 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130430 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130427 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130424 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130418 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130417 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 62 ) 期 | 19 | 未开 ( 62 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 424 ) 期 | 26 | 未开 ( 57 ) 期 |
0 | 未开 ( 393 ) 期 | 27 | 未开 ( 112 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130514 | --- | 小 | 双 | |
12130513 | 09 | 小 | 双 | |
12130512 | 09 | 小 | 单 | |
12130511 | 23 | 大 | 单 | |
12130510 | 07 | 小 | 双 | |
12130509 | 08 | 大 | 单 | |
12130508 | 13 | 小 | 单 | |
12130507 | 15 | 大 | 单 | |
12130506 | 15 | 大 | 单 | |
12130505 | 11 | 小 | 单 | |
12130504 | 15 | 小 | 单 | |
12130503 | 17 | 小 | 单 | |
12130502 | 14 | 小 | 单 | |
12130501 | 10 | 大 | 双 | |
12130500 | 04 | 小 | 单 | |
12130499 | 15 | 大 | 双 | |
12130498 | 17 | 大 | 单 | |
12130497 | 16 | 大 | 双 | |
12130496 | 16 | 小 | 单 | |
12130495 | 17 | 小 | 单 | |
12130494 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.