最新:11031316期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11031316 | 11-03 21:56:00 | 4+2+5=11 |
11031315 | 11-03 21:55:00 | 1+3+3=07 |
11031314 | 11-03 21:54:00 | 7+4+0=11 |
11031313 | 11-03 21:53:00 | 6+3+5=14 |
11031312 | 11-03 21:52:00 | 8+3+0=11 |
11031311 | 11-03 21:51:00 | 1+8+6=15 |
11031310 | 11-03 21:50:00 | 3+5+8=16 |
11031309 | 11-03 21:49:00 | 3+0+7=10 |
11031308 | 11-03 21:48:00 | 2+5+3=10 |
11031307 | 11-03 21:47:00 | 4+4+2=10 |
11031306 | 11-03 21:46:00 | 2+9+5=16 |
11031305 | 11-03 21:45:00 | 3+8+1=12 |
11031304 | 11-03 21:44:00 | 4+2+1=07 |
11031303 | 11-03 21:43:00 | 5+2+0=07 |
11031302 | 11-03 21:42:00 | 0+4+7=11 |
11031301 | 11-03 21:41:00 | 8+9+4=21 |
11031300 | 11-03 21:40:00 | 1+6+8=15 |
11031299 | 11-03 21:39:00 | 2+2+9=13 |
11031298 | 11-03 21:38:00 | 3+8+6=17 |
11031297 | 11-03 21:37:00 | 0+5+6=11 |
11031296 | 11-03 21:36:00 | 9+2+0=11 |
11031295 | 11-03 21:35:00 | 8+1+4=13 |
11031294 | 11-03 21:34:00 | 3+4+4=11 |
11031293 | 11-03 21:33:00 | 8+7+6=21 |
11031292 | 11-03 21:32:00 | 8+3+4=15 |
11031291 | 11-03 21:31:00 | 4+2+7=13 |
11031290 | 11-03 21:30:00 | 6+6+4=16 |
11031289 | 11-03 21:29:00 | 8+4+5=17 |
11031288 | 11-03 21:28:00 | 4+0+8=12 |
11031287 | 11-03 21:27:00 | 5+7+2=14 |
11031286 | 11-03 21:26:00 | 6+5+0=11 |
11031285 | 11-03 21:25:00 | 5+0+4=09 |
11031284 | 11-03 21:24:00 | 1+2+3=06 |
11031283 | 11-03 21:23:00 | 5+7+7=19 |
11031282 | 11-03 21:22:00 | 9+4+0=13 |
11031281 | 11-03 21:21:00 | 8+9+6=23 |
11031280 | 11-03 21:20:00 | 9+1+7=17 |
11031279 | 11-03 21:19:00 | 3+7+3=13 |
11031278 | 11-03 21:18:00 | 7+1+0=08 |
11031277 | 11-03 21:17:00 | 6+0+0=06 |
11031276 | 11-03 21:16:00 | 6+7+1=14 |
11031275 | 11-03 21:15:00 | 6+8+5=19 |
11031274 | 11-03 21:14:00 | 3+9+4=16 |
11031273 | 11-03 21:13:00 | 4+3+7=14 |
11031272 | 11-03 21:12:00 | 5+8+5=18 |
11031271 | 11-03 21:11:00 | 9+4+1=14 |
11031270 | 11-03 21:10:00 | 0+5+7=12 |
11031269 | 11-03 21:09:00 | 0+7+2=09 |
11031268 | 11-03 21:08:00 | 2+0+5=07 |
11031267 | 11-03 21:07:00 | 3+9+0=12 |
11031266 | 11-03 21:06:00 | 7+6+7=20 |
11031265 | 11-03 21:05:00 | 9+6+2=17 |
11031264 | 11-03 21:04:00 | 5+6+7=18 |
11031263 | 11-03 21:03:00 | 6+3+0=09 |
11031262 | 11-03 21:02:00 | 5+3+4=12 |
11031261 | 11-03 21:01:00 | 1+5+6=12 |
11031260 | 11-03 21:00:00 | 4+6+6=16 |
11031259 | 11-03 20:59:00 | 0+6+0=06 |
11031258 | 11-03 20:58:00 | 5+2+9=16 |
11031257 | 11-03 20:57:00 | 3+1+8=12 |
11031256 | 11-03 20:56:00 | 7+0+2=09 |
11031255 | 11-03 20:55:00 | 4+3+8=15 |
11031254 | 11-03 20:54:00 | 8+0+7=15 |
11031253 | 11-03 20:53:00 | 0+3+7=10 |
11031252 | 11-03 20:52:00 | 3+3+9=15 |
11031251 | 11-03 20:51:00 | 2+7+0=09 |
11031250 | 11-03 20:50:00 | 3+7+1=11 |
11031249 | 11-03 20:49:00 | 4+6+7=17 |
11031248 | 11-03 20:48:00 | 2+3+7=12 |
11031247 | 11-03 20:47:00 | 7+6+2=15 |
11031246 | 11-03 20:46:00 | 1+8+5=14 |
11031245 | 11-03 20:45:00 | 9+3+0=12 |
11031244 | 11-03 20:44:00 | 3+6+8=17 |
11031243 | 11-03 20:43:00 | 4+6+3=13 |
11031242 | 11-03 20:42:00 | 9+8+1=18 |
11031241 | 11-03 20:41:00 | 8+1+3=12 |
11031240 | 11-03 20:40:00 | 8+3+0=11 |
11031239 | 11-03 20:39:00 | 1+3+2=06 |
11031238 | 11-03 20:38:00 | 8+9+2=19 |
11031237 | 11-03 20:37:00 | 3+8+5=16 |
11031236 | 11-03 20:36:00 | 6+5+4=15 |
11031235 | 11-03 20:35:00 | 8+5+3=16 |
11031234 | 11-03 20:34:00 | 0+8+0=08 |
11031233 | 11-03 20:33:00 | 3+5+3=11 |
11031232 | 11-03 20:32:00 | 5+8+9=22 |
11031231 | 11-03 20:31:00 | 3+4+6=13 |
11031230 | 11-03 20:30:00 | 3+4+7=14 |
11031229 | 11-03 20:29:00 | 9+1+3=13 |
11031228 | 11-03 20:28:00 | 4+6+7=17 |
11031227 | 11-03 20:27:00 | 2+2+4=08 |
11031226 | 11-03 20:26:00 | 5+5+4=14 |
11031225 | 11-03 20:25:00 | 1+4+2=07 |
11031224 | 11-03 20:24:00 | 0+7+3=10 |
11031223 | 11-03 20:23:00 | 5+0+9=14 |
11031222 | 11-03 20:22:00 | 8+7+1=16 |
11031221 | 11-03 20:21:00 | 5+2+2=09 |
11031220 | 11-03 20:20:00 | 7+6+6=19 |
11031219 | 11-03 20:19:00 | 9+7+1=17 |
11031218 | 11-03 20:18:00 | 6+5+9=20 |
11031217 | 11-03 20:17:00 | 5+1+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11031316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031293 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031284 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031281 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031259 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031232 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11031223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11031220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11031218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11031217 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 139 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 44 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 139 ) 期 | 22 | 未开 ( 84 ) 期 |
4 | 未开 ( 206 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 166 ) 期 | 24 | 未开 ( 214 ) 期 |
2 | 未开 ( 153 ) 期 | 25 | 未开 ( 153 ) 期 |
1 | 未开 ( 348 ) 期 | 26 | 未开 ( 451 ) 期 |
0 | 未开 ( 874 ) 期 | 27 | 未开 ( 833 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11031317 | --- | 大 | 单 | |
11031316 | 11 | 小 | 单 | |
11031315 | 07 | 大 | 双 | |
11031314 | 11 | 小 | 单 | |
11031313 | 14 | 小 | 双 | |
11031312 | 11 | 大 | 双 | |
11031311 | 15 | 大 | 单 | |
11031310 | 16 | 小 | 双 | |
11031309 | 10 | 小 | 双 | |
11031308 | 10 | 小 | 双 | |
11031307 | 10 | 大 | 双 | |
11031306 | 16 | 小 | 双 | |
11031305 | 12 | 大 | 双 | |
11031304 | 07 | 小 | 单 | |
11031303 | 07 | 小 | 双 | |
11031302 | 11 | 大 | 双 | |
11031301 | 21 | 小 | 单 | |
11031300 | 15 | 小 | 单 | |
11031299 | 13 | 小 | 单 | |
11031298 | 17 | 小 | 单 | |
11031297 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.