最新:10041425期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10041425 | 10-04 23:45:00 | 6+3+4=13 |
10041424 | 10-04 23:44:00 | 2+0+7=09 |
10041423 | 10-04 23:43:00 | 3+8+3=14 |
10041422 | 10-04 23:42:00 | 3+9+0=12 |
10041421 | 10-04 23:41:00 | 9+1+3=13 |
10041420 | 10-04 23:40:00 | 7+4+9=20 |
10041419 | 10-04 23:39:00 | 7+8+2=17 |
10041418 | 10-04 23:38:00 | 0+9+0=09 |
10041417 | 10-04 23:37:00 | 0+9+9=18 |
10041416 | 10-04 23:36:00 | 4+2+2=08 |
10041415 | 10-04 23:35:00 | 5+2+1=08 |
10041414 | 10-04 23:34:00 | 9+0+6=15 |
10041413 | 10-04 23:33:00 | 9+3+9=21 |
10041412 | 10-04 23:32:00 | 5+7+7=19 |
10041411 | 10-04 23:31:00 | 2+1+1=04 |
10041410 | 10-04 23:30:00 | 4+2+2=08 |
10041409 | 10-04 23:29:00 | 6+7+3=16 |
10041408 | 10-04 23:28:00 | 2+9+6=17 |
10041407 | 10-04 23:27:00 | 5+8+7=20 |
10041406 | 10-04 23:26:00 | 6+5+4=15 |
10041405 | 10-04 23:25:00 | 9+8+1=18 |
10041404 | 10-04 23:24:00 | 1+4+6=11 |
10041403 | 10-04 23:23:00 | 1+0+1=02 |
10041402 | 10-04 23:22:00 | 2+2+6=10 |
10041401 | 10-04 23:21:00 | 0+8+2=10 |
10041400 | 10-04 23:20:00 | 2+5+3=10 |
10041399 | 10-04 23:19:00 | 8+6+1=15 |
10041398 | 10-04 23:18:00 | 8+5+9=22 |
10041397 | 10-04 23:17:00 | 3+7+4=14 |
10041396 | 10-04 23:16:00 | 9+3+2=14 |
10041395 | 10-04 23:15:00 | 9+9+9=27 |
10041394 | 10-04 23:14:00 | 5+3+3=11 |
10041393 | 10-04 23:13:00 | 7+1+5=13 |
10041392 | 10-04 23:12:00 | 2+2+9=13 |
10041391 | 10-04 23:11:00 | 8+0+4=12 |
10041390 | 10-04 23:10:00 | 0+5+1=06 |
10041389 | 10-04 23:09:00 | 6+1+4=11 |
10041388 | 10-04 23:08:00 | 1+8+2=11 |
10041387 | 10-04 23:07:00 | 3+1+6=10 |
10041386 | 10-04 23:06:00 | 1+1+3=05 |
10041385 | 10-04 23:05:00 | 0+8+9=17 |
10041384 | 10-04 23:04:00 | 1+8+9=18 |
10041383 | 10-04 23:03:00 | 8+5+2=15 |
10041382 | 10-04 23:02:00 | 2+5+8=15 |
10041381 | 10-04 23:01:00 | 3+5+7=15 |
10041380 | 10-04 23:00:00 | 6+8+4=18 |
10041379 | 10-04 22:59:00 | 0+9+2=11 |
10041378 | 10-04 22:58:00 | 9+1+6=16 |
10041377 | 10-04 22:57:00 | 5+4+5=14 |
10041376 | 10-04 22:56:00 | 9+7+7=23 |
10041375 | 10-04 22:55:00 | 3+4+8=15 |
10041374 | 10-04 22:54:00 | 4+8+9=21 |
10041373 | 10-04 22:53:00 | 4+2+2=08 |
10041372 | 10-04 22:52:00 | 6+1+3=10 |
10041371 | 10-04 22:51:00 | 7+6+8=21 |
10041370 | 10-04 22:50:00 | 9+8+3=20 |
10041369 | 10-04 22:49:00 | 6+8+8=22 |
10041368 | 10-04 22:48:00 | 3+4+8=15 |
10041367 | 10-04 22:47:00 | 0+2+0=02 |
10041366 | 10-04 22:46:00 | 7+3+4=14 |
10041365 | 10-04 22:45:00 | 8+9+6=23 |
10041364 | 10-04 22:44:00 | 1+0+7=08 |
10041363 | 10-04 22:43:00 | 1+6+9=16 |
10041362 | 10-04 22:42:00 | 7+9+2=18 |
10041361 | 10-04 22:41:00 | 0+3+8=11 |
10041360 | 10-04 22:40:00 | 4+4+0=08 |
10041359 | 10-04 22:39:00 | 0+3+7=10 |
10041358 | 10-04 22:38:00 | 7+5+6=18 |
10041357 | 10-04 22:37:00 | 3+8+4=15 |
10041356 | 10-04 22:36:00 | 0+8+1=09 |
10041355 | 10-04 22:35:00 | 1+7+8=16 |
10041354 | 10-04 22:34:00 | 1+7+9=17 |
10041353 | 10-04 22:33:00 | 6+7+1=14 |
10041352 | 10-04 22:32:00 | 5+9+2=16 |
10041351 | 10-04 22:31:00 | 5+8+4=17 |
10041350 | 10-04 22:30:00 | 0+9+1=10 |
10041349 | 10-04 22:29:00 | 4+0+5=09 |
10041348 | 10-04 22:28:00 | 7+3+0=10 |
10041347 | 10-04 22:27:00 | 1+0+0=01 |
10041346 | 10-04 22:26:00 | 4+2+1=07 |
10041345 | 10-04 22:25:00 | 3+9+1=13 |
10041344 | 10-04 22:24:00 | 4+7+5=16 |
10041343 | 10-04 22:23:00 | 0+2+5=07 |
10041342 | 10-04 22:22:00 | 1+2+3=06 |
10041341 | 10-04 22:21:00 | 4+1+6=11 |
10041340 | 10-04 22:20:00 | 0+1+8=09 |
10041339 | 10-04 22:19:00 | 7+2+4=13 |
10041338 | 10-04 22:18:00 | 3+9+5=17 |
10041337 | 10-04 22:17:00 | 6+8+2=16 |
10041336 | 10-04 22:16:00 | 9+1+2=12 |
10041335 | 10-04 22:15:00 | 1+2+3=06 |
10041334 | 10-04 22:14:00 | 1+4+4=09 |
10041333 | 10-04 22:13:00 | 5+6+2=13 |
10041332 | 10-04 22:12:00 | 9+0+2=11 |
10041331 | 10-04 22:11:00 | 9+5+1=15 |
10041330 | 10-04 22:10:00 | 1+7+5=13 |
10041329 | 10-04 22:09:00 | 8+4+5=17 |
10041328 | 10-04 22:08:00 | 1+7+8=16 |
10041327 | 10-04 22:07:00 | 7+0+1=08 |
10041326 | 10-04 22:06:00 | 8+9+2=19 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10041425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041411 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041403 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041398 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041395 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041367 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041347 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041342 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10041329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10041328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10041327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10041326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 79 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 122 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 213 ) 期 | 25 | 未开 ( 213 ) 期 |
1 | 未开 ( 78 ) 期 | 26 | 未开 ( 273 ) 期 |
0 | 未开 ( 422 ) 期 | 27 | 未开 ( 30 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10041426 | --- | 小 | 单 | |
10041425 | 13 | 大 | 单 | |
10041424 | 09 | 大 | 双 | |
10041423 | 14 | 小 | 双 | |
10041422 | 12 | 小 | 双 | |
10041421 | 13 | 小 | 单 | |
10041420 | 20 | 小 | 单 | |
10041419 | 17 | 大 | 双 | |
10041418 | 09 | 小 | 单 | |
10041417 | 18 | 小 | 单 | |
10041416 | 08 | 小 | 单 | |
10041415 | 08 | 大 | 双 | |
10041414 | 15 | 大 | 双 | |
10041413 | 21 | 小 | 单 | |
10041412 | 19 | 小 | 双 | |
10041411 | 04 | 小 | 双 | |
10041410 | 08 | 小 | 双 | |
10041409 | 16 | 大 | 单 | |
10041408 | 17 | 小 | 双 | |
10041407 | 20 | 小 | 双 | |
10041406 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖官网 "专业提供加拿大28、幸运预测28数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站" All rights reserved.